| ASTT |
| Komandos statistika - L.Žalgiris |
| Total | Namie | Išvykoje | |
|---|---|---|---|
| Matches total: | 5 | 4 | 1 |
| Žaista rungtynių: | 5 | 4 | 1 |
| Laimėta: | 2 | 2 | 0 |
| Lygiosios: | 0 | 0 | 0 |
| Pralaimėta: | 3 | 2 | 1 |
| Daugiausia laimėta: |
76-67 L.Žalgiris - Daumantų |
---- | |
| Daugiausia pralaimėta išvykoje: |
68-79 L.Žalgiris - Kailiai |
78-63 Baltic Staff - L.Žalgiris |
|
| Total goals (for and against): | 732 | 591 | 141 |
| Goals per match: | 146.4 | 147.75 | 141 |
| Taškų imėsta | 359 | 296 | 63 |
| Taškai per rungtynes: | 71.8 | 74 | 63 |
| JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 373 | 295 | 78 |
| JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 74.6 | 73.75 | 78 |
| No goals against | 0 | 0 | 0 |















































