| BLKL |
| Komandos statistika - L.Žalgiris |
| Total | Namie | Išvykoje | |
|---|---|---|---|
| Matches total: | 18 | 12 | 6 |
| Žaista rungtynių: | 18 | 12 | 6 |
| Laimėta: | 12 | 8 | 4 |
| Lygiosios: | 0 | 0 | 0 |
| Pralaimėta: | 6 | 4 | 2 |
| Daugiausia laimėta: |
121-55 L.Žalgiris - Bomba |
78-96 Kailiai - L.Žalgiris |
|
| Daugiausia pralaimėta išvykoje: |
37-66 L.Žalgiris - L.Ryto ak. |
72-67 Baltic Staff - L.Žalgiris |
|
| Total goals (for and against): | 2593 | 1685 | 908 |
| Goals per match: | 144.06 | 140.42 | 151.33 |
| Taškų imėsta | 1366 | 896 | 470 |
| Taškai per rungtynes: | 75.89 | 74.67 | 78.33 |
| JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 1227 | 789 | 438 |
| JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 68.17 | 65.75 | 73 |
| No goals against | 0 | 0 | 0 |
| Attendance | |
|---|---|
| Total Attendance: | 0 |
| Attendance per Match: | 0 |
| Best Attendance: | 0 |
| Worst Attendance: | 0 |















































