| BLKL |
| Reitingas (ai) |
| Vieta | Komanda | G | W | L | P | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Baltic Staff | 10 | 8 | 2 | 18 | 860 | 657 | 203 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Itrosa | 10 | 8 | 2 | 18 | 836 | 715 | 121 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Klevas | 10 | 8 | 2 | 18 | 766 | 701 | 65 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
L.Žalgiris | 10 | 7 | 3 | 17 | 781 | 658 | 123 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
L.Ryto ak. | 10 | 7 | 3 | 17 | 696 | 643 | 53 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lituanica | 10 | 5 | 5 | 15 | 736 | 682 | 54 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kailiai | 10 | 5 | 5 | 15 | 734 | 751 | -17 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daumantų | 10 | 3 | 7 | 13 | 728 | 807 | -79 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kyborgai | 10 | 2 | 8 | 12 | 645 | 768 | -123 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bomba | 10 | 2 | 8 | 12 | 613 | 800 | -187 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Prienai Autogas | 10 | 0 | 10 | 10 | 535 | 748 | -213 |
|
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |































































