| ASTT |
| Reitingas (ai) |
| B pogrupis |
| Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Klevas | 5 | 5 | 0 | 10 | 376 | 325 | 51 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
L.Ryto ak. | 5 | 4 | 1 | 9 | 386 | 334 | 52 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kyborgai | 5 | 3 | 2 | 8 | 340 | 325 | 15 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lituanica | 5 | 2 | 3 | 7 | 358 | 376 | -18 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bomba | 5 | 1 | 4 | 6 | 362 | 375 | -13 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wisbech BC | 5 | 0 | 5 | 5 | 316 | 403 | -87 |
| Pl = Žaista | W = Laimėtų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
|
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |




















































Baltic Staff
L.Žalgiris
L.Ryto ak.
Itrosa
Gintaras
LT United
Darius Jurevičius - KAI
Karaliai
Alfa
Aurimas Žukauskas - Ito
Gedas Giržadas - Ito 






